commercial@adl.maZI Lahfaya, Bouskoura – Casablanca
Demander un devisDevis
Négoce métallurgique · Profilés et laminés marchands

Fer U (UPN et UPE)

Réf. PM-06

Profilés en U UPN et UPE pour châssis, chevêtres, longerons, lisses et structures métalliques.

Dimensions et poids théoriques

Schéma de principe d’un fer U (hauteur h, largeur b) Schéma de principe, non contractuel

Le fer U se présente en deux séries : l'UPN, à faces intérieures des ailes inclinées, et l'UPE, à ailes parallèles. Ils sont utilisés pour les châssis, les longerons de remorques, les chevêtres, les lisses de bardage et les structures métalliques.

Indiquez la série, la hauteur, la longueur et la quantité : profils et longueurs disponibles sont confirmés dans notre offre.

Applications courantes

  • Châssis et longerons de remorques
  • Chevêtres et lisses
  • Structures métalliques

Caractéristiques indicatives : dimensions, nuances, longueurs et disponibilité sont confirmées dans chaque offre.

Dimensions et poids théoriques

Poids théoriques donnés à titre indicatif, pour estimer une charge ou un transport. Cochez les tailles qui vous intéressent : elles sont ajoutées ensemble à votre demande de devis. Disponibilité, longueurs et délais sur demande.

UPN · 18 tailles
Choisir Désignationh (mm)b (mm)Âme tw (mm)Aile tf (mm)Poids (kg/m) Demande de devis
50 38 5 7 5,70 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 50
65 42 5,5 7,5 7,23 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 65
80 45 6 8 8,81 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 80
100 50 6 8,5 10,80 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 100
120 55 7 9 13,66 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 120
140 60 7 10 16,31 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 140
160 65 7,5 10,5 19,16 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 160
180 70 8 11 22,42 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 180
200 75 8,5 11,5 25,78 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 200
220 80 9 12,5 29,96 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 220
240 85 9,5 13 33,83 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 240
260 90 10 14 38,62 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 260
280 95 10 15 42,60 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 280
300 100 10 16 47,08 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 300
320 100 14 17,5 60,64 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 320
350 100 14 16 61,76 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 350
380 102 13,5 16 64,31 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 380
400 110 14 18 73,17 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPN 400

Dimensions de la norme NF EN 10365 ; poids calculés avec une masse volumique de 8,00 kg/dm³ (la norme donne ses masses pour 7,85 kg/dm³).

UPE · 14 tailles
Choisir Désignationh (mm)b (mm)Âme tw (mm)Aile tf (mm)Poids (kg/m) Demande de devis
80 50 4 7 8,05 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 80
100 55 4,5 7,5 9,99 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 100
120 60 5 8 12,33 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 120
140 65 5 9 14,78 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 140
160 70 5,5 9,5 17,33 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 160
180 75 5,5 10,5 20,08 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 180
200 80 6 11 23,24 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 200
220 85 6,5 12 27,11 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 220
240 90 7 12,5 30,78 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 240
270 95 7,5 13,5 35,87 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 270
300 100 9,5 15 45,25 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 300
330 105 11 16 54,22 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 330
360 110 12 17 62,37 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 360
400 115 13,5 18 73,58 Devis : Fer U (UPN et UPE) UPE 400

Dimensions de la norme NF EN 10365 ; poids calculés avec une masse volumique de 8,00 kg/dm³ (la norme donne ses masses pour 7,85 kg/dm³).

Cochez une ou plusieurs tailles, ou demandez un devis pour ce produit.

Valeurs théoriques données à titre indicatif : le poids réel varie selon les tolérances de fabrication. Dimensions, nuances, longueurs et disponibilité sont confirmées dans chaque offre.